◆ 采用Intel 11代Tiger Lake Celeron,Core i3/i5/i7處理器核心板加擴展板;
◆ 板載4G/8G/16G DDR4 內(nèi)存,1 *DDR4 SODIMM 260 Socket;
◆ 1*HDMI(4K@60Hz),1*VGA,1*EDP(4K@60Hz);
◆ 2*Intel I211或I210網(wǎng)卡? 1個Intel I219-LM網(wǎng)卡(搭配支持Vpro的CPU,可以支持AMT功能);
◆ COM1是2線的RS232 COM2,COM3可通過跳帽和BIOS選擇為RS232或RS485,COM4,5,6,7為RS232
◆ 1*KEY-E卡槽 支持PCIE協(xié)議,USB協(xié)議 1*KEY-M支持PCIE X4 NVME的硬盤,1*KEY-B 支持5G模塊
◆ 提供GSPI端口接指紋識別模組(需要軟件開發(fā))
◆ 寬壓9-36V供電(需要額定功率80W以上的電源)
◆ 結(jié)構(gòu):核心板125*95mm,擴展板 210*150mm;
? 處理器系統(tǒng) | CPU ?? | Intel 11代Tiger Lake?Celeron,Core i3/i5/i7 |
CPU封裝 | BGA | |
芯片組 | 英特爾? Tiger Lake系列SOC | |
BIOS | EFI BIOS | |
內(nèi)存 | 技術(shù)架構(gòu) | 雙通道DDR4?2400/2666/3200MHz |
板貼內(nèi)存顆粒 | 板載4G/8G/16G DDR4 內(nèi)存 | |
插槽 | 1*DDR4 SO-DIMM內(nèi)存槽,最大支持32GB | |
? 視頻 | 圖形控制器 | Intel Iris Xe Graphics(I7-1165G7 的顯卡);顯卡型號跟CPU相關(guān) |
和EDP | EDP最高支持分辨率為4096*2304@60Hz | |
VGA | VGA支持最大分辨率2048x1536 | |
HDMI | HDMI2.0支持最大分辨率 4096*2304@60Hz | |
雙顯支持 | EDP+VGA,EDP+HDMI,HDMI+VGA同步或異步顯示 | |
三顯 | EDP+VGA+HDMI同步或異步顯示 | |
I/O背板 | 端口 | 1*DC 1*VGA 1*HDMI 3*LAN 2*USB3.1 4*USB2.0 4*COM口?1*LINE OUT 1*MIC 1*帶指示燈開關(guān)按鈕 |
網(wǎng)絡(luò) | 控制器 | 2個intel I211或I210網(wǎng)卡?1個I219-LM網(wǎng)卡 |
音頻 | 控制器 | 瑞昱HD ALC662音頻解碼(左右聲道 + 麥克風) |
Super ?I/O | 控制器 | IT8786E/8613E |
硬件監(jiān)控 | 看門狗定時器 | 0-255秒,提供看門狗例程 |
Cooler | 鋁質(zhì)有風扇散熱器(支持自動和手動風扇轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)) | |
? 輸入/輸出接口 | USB | 2*USB3.1(USB3.1 GEN2 向下兼容 ),5個USB2.0 |
串口 | COM1是2線的RS232 COM2,COM3(DB9接口)可通過跳帽和BIOS選擇為RS232或RS485,COM4,5,6,7為RS232(COM4,5為DB9接口,COM6,7為排針) | |
GPIO | 4位,提供例程, 自由定義輸入/輸出,3.3V@24mA電平 | |
擴展總線 | NGFF(KEY-E) | 1個NGFF接口(KEY E?) |
NGFF(KEY-B) | 1個NGFF接口(KEY-B)支持5G模塊 | |
存儲 | SATA_HDD | 1個SATA_HDD硬盤接口,最大傳輸速率6Gb/s |
M-SATA | 1個 M-SATA Scoket,支持SANDISK協(xié)議,最大傳輸速率 6Gb/s | |
NGFF(KEY-M) | 支持PCIE X4 NVME的硬盤 | |
電源 | 電源類型 | DC 9-36V供電(需要額定功率80W以上的電源) |
? 工作環(huán)境 | 工作溫度 | -20℃ ~ +60℃ |
存儲溫度 | -40℃ ~ +85℃ | |
工作濕度 | 0% ~ 90%相對濕度, 無凝露 | |
存儲濕度 | 0% ~ 90%相對濕度, 無凝露 | |
系統(tǒng)支持 | Windows10 Linux | |
外觀尺寸 | 尺寸 | 核心板125*95mm,擴展板 210*150mm |
重量 | 0.5KG | |
認證 | CE,RoHS,FCC |
訂購信息
型號 | 描述 | CPU可選 |
? TL500CM-I3 | 集成Intel 第11代移動Tiger Lake ? | ? I3-1110G4 |
? TL500CM-I5 | 集成Intel 第11代移動Tiger Lake ? | I5-1135G7 |
? TL500CM-I7 | 集成Intel 第11代移動Tiger Lake ? | I7-1165G7 |
TL500CM-Celeron | 集成Intel 第11代移動Tiger Lake ? | 6305 |
?